Harga Terakhir
Rp 41
Rp -2 (-4.651162790697675%)
Volume339160000
OpenRp 39
Market Cap
Rp 410.000.000.000
Kapitalisasi Pasar
PER
20
Price to Earnings
PBV
2.5
Price to Book Value
EPS
Rp 2.60
Earning per Share
Market Cap
Rp 410.000.000.000
PER
20
PBV
2.5
EPS
Rp 2.60
Dividend Yield
1.5%
52W Range
Rp 38 — Rp 57
Memuat chart...
Chart data unavailable
| Metrik | Nilai |
|---|---|
| Market Cap | Rp 410.000.000.000 |
| PER | 20x |
| PBV | 2.5x |
| EPS | Rp 2.60 |
| ROE | 10.6667% |
| ROA | 4.8% |
| DER | 1.2222x |
| NPM | 12% |
| Dividend Yield | 1.5% |
| Pendapatan | Rp 55.653.704.900.000 |
| Laba Bersih | Rp 6.678.444.588.000 |
| BVPS | Rp 20.80 |
| Jumlah Saham | 10.000.000.000 |
Belum ada berita