Harga Terakhir
Rp 49
+Rp 3 (+6.521739130434782%)
Volume6181600
OpenRp 45
Market Cap
Rp 490.000.000.000
Kapitalisasi Pasar
PER
20
Price to Earnings
PBV
2.5
Price to Book Value
EPS
Rp 2.65
Earning per Share
Market Cap
Rp 490.000.000.000
PER
20
PBV
2.5
EPS
Rp 2.65
Dividend Yield
1.5%
52W Range
Rp 43 — Rp 57
Memuat chart...
Chart data unavailable
| Metrik | Nilai |
|---|---|
| Market Cap | Rp 490.000.000.000 |
| PER | 20x |
| PBV | 2.5x |
| EPS | Rp 2.65 |
| ROE | 10.6667% |
| ROA | 4.8% |
| DER | 1.2222x |
| NPM | 12% |
| Dividend Yield | 1.5% |
| Pendapatan | Rp 2.795.339.100.000 |
| Laba Bersih | Rp 335.440.692.000 |
| BVPS | Rp 21.20 |
| Jumlah Saham | 10.000.000.000 |
Belum ada berita