Harga Terakhir
Rp 107
Rp -1 (-0.9259259259259258%)
Volume125951100
OpenRp 108
Market Cap
Rp 1.070.000.000.000
Kapitalisasi Pasar
PER
20
Price to Earnings
PBV
2.5
Price to Book Value
EPS
Rp 4.45
Earning per Share
Market Cap
Rp 1.070.000.000.000
PER
20
PBV
2.5
EPS
Rp 4.45
Dividend Yield
1.5%
52W Range
Rp 90 — Rp 142
Memuat chart...
Chart data unavailable
| Metrik | Nilai |
|---|---|
| Market Cap | Rp 1.070.000.000.000 |
| PER | 20x |
| PBV | 2.5x |
| EPS | Rp 4.45 |
| ROE | 10.6667% |
| ROA | 4.8% |
| DER | 1.2222x |
| NPM | 12% |
| Dividend Yield | 1.5% |
| Pendapatan | Rp 51.136.810.400.000 |
| Laba Bersih | Rp 6.136.417.248.000 |
| BVPS | Rp 35.60 |
| Jumlah Saham | 10.000.000.000 |
Belum ada berita