Harga Terakhir
Rp 422
+Rp 2 (+0.4761904761904762%)
Volume247100
OpenRp 420
Market Cap
Rp 4.220.000.000.000
Kapitalisasi Pasar
PER
20
Price to Earnings
PBV
2.5
Price to Book Value
EPS
Rp 21.10
Earning per Share
Market Cap
Rp 4.220.000.000.000
PER
20
PBV
2.5
EPS
Rp 21.10
Dividend Yield
1.5%
52W Range
Rp 400 — Rp 460
Memuat chart...
Chart data unavailable
| Metrik | Nilai |
|---|---|
| Market Cap | Rp 4.220.000.000.000 |
| PER | 20x |
| PBV | 2.5x |
| EPS | Rp 21.10 |
| ROE | 10.6667% |
| ROA | 4.8% |
| DER | 1.2222x |
| NPM | 12% |
| Dividend Yield | 1.5% |
| Pendapatan | Rp 3.177.746.200.000 |
| Laba Bersih | Rp 381.329.544.000 |
| BVPS | Rp 168.80 |
| Jumlah Saham | 10.000.000.000 |
Belum ada berita