Harga Terakhir
Rp 177
+Rp 4 (+2.312138728323699%)
Volume553900
OpenRp 173
Market Cap
Rp 1.770.000.000.000
Kapitalisasi Pasar
PER
20
Price to Earnings
PBV
2.5
Price to Book Value
EPS
Rp 8.85
Earning per Share
Market Cap
Rp 1.770.000.000.000
PER
20
PBV
2.5
EPS
Rp 8.85
Dividend Yield
1.5%
52W Range
Rp 155 — Rp 200
Memuat chart...
Chart data unavailable
| Metrik | Nilai |
|---|---|
| Market Cap | Rp 1.770.000.000.000 |
| PER | 20x |
| PBV | 2.5x |
| EPS | Rp 8.85 |
| ROE | 10.6667% |
| ROA | 4.8% |
| DER | 1.2222x |
| NPM | 12% |
| Dividend Yield | 1.5% |
| Pendapatan | Rp 419.267.700.000 |
| Laba Bersih | Rp 50.312.124.000 |
| BVPS | Rp 70.80 |
| Jumlah Saham | 10.000.000.000 |
Belum ada berita