Harga Terakhir
Rp 2.990
+Rp 0 (+0%)
Volume21183200
OpenRp 2.980
Market Cap
Rp 29.900.000.000.000
Kapitalisasi Pasar
PER
20
Price to Earnings
PBV
2.5
Price to Book Value
EPS
Rp 164.50
Earning per Share
Market Cap
Rp 29.900.000.000.000
PER
20
PBV
2.5
EPS
Rp 164.50
Dividend Yield
1.5%
52W Range
Rp 2.900 — Rp 3.380
Memuat chart...
Chart data unavailable
| Metrik | Nilai |
|---|---|
| Market Cap | Rp 29.900.000.000.000 |
| PER | 20x |
| PBV | 2.5x |
| EPS | Rp 164.50 |
| ROE | 10.6667% |
| ROA | 4.8% |
| DER | 1.2222x |
| NPM | 12% |
| Dividend Yield | 1.5% |
| Pendapatan | Rp 2.238.749.300.000 |
| Laba Bersih | Rp 268.649.916.000 |
| BVPS | Rp 1316.00 |
| Jumlah Saham | 10.000.000.000 |
Belum ada berita