Harga Terakhir
Rp 990
+Rp 0 (+0%)
Volume1600
OpenRp 985
Market Cap
Rp 9.900.000.000.000
Kapitalisasi Pasar
PER
20
Price to Earnings
PBV
2.5
Price to Book Value
EPS
Rp 49.50
Earning per Share
Market Cap
Rp 9.900.000.000.000
PER
20
PBV
2.5
EPS
Rp 49.50
Dividend Yield
1.5%
52W Range
Rp 900 — Rp 1.090
Memuat chart...
Chart data unavailable
| Metrik | Nilai |
|---|---|
| Market Cap | Rp 9.900.000.000.000 |
| PER | 20x |
| PBV | 2.5x |
| EPS | Rp 49.50 |
| ROE | 10.6667% |
| ROA | 4.8% |
| DER | 1.2222x |
| NPM | 12% |
| Dividend Yield | 1.5% |
| Pendapatan | Rp 15.097.600.000 |
| Laba Bersih | Rp 1.811.712.000 |
| BVPS | Rp 396.00 |
| Jumlah Saham | 10.000.000.000 |
Belum ada berita