Harga Terakhir
Rp 80
+Rp 2 (+2.564102564102564%)
Volume22019700
OpenRp 79
Market Cap
Rp 800.000.000.000
Kapitalisasi Pasar
PER
20
Price to Earnings
PBV
2.5
Price to Book Value
EPS
Rp 4.00
Earning per Share
Market Cap
Rp 800.000.000.000
PER
20
PBV
2.5
EPS
Rp 4.00
Dividend Yield
1.5%
52W Range
Rp 72 — Rp 103
Memuat chart...
Chart data unavailable
| Metrik | Nilai |
|---|---|
| Market Cap | Rp 800.000.000.000 |
| PER | 20x |
| PBV | 2.5x |
| EPS | Rp 4.00 |
| ROE | 10.6667% |
| ROA | 4.8% |
| DER | 1.2222x |
| NPM | 12% |
| Dividend Yield | 1.5% |
| Pendapatan | Rp 10.516.854.000.000 |
| Laba Bersih | Rp 1.262.022.480.000 |
| BVPS | Rp 32.00 |
| Jumlah Saham | 10.000.000.000 |
Belum ada berita