Harga Terakhir
Rp 117
+Rp 0 (+0%)
Volume9507400
OpenRp 117
Market Cap
Rp 1.170.000.000.000
Kapitalisasi Pasar
PER
20
Price to Earnings
PBV
2.5
Price to Book Value
EPS
Rp 5.85
Earning per Share
Market Cap
Rp 1.170.000.000.000
PER
20
PBV
2.5
EPS
Rp 5.85
Dividend Yield
1.5%
52W Range
Rp 105 — Rp 122
Memuat chart...
Chart data unavailable
| Metrik | Nilai |
|---|---|
| Market Cap | Rp 1.170.000.000.000 |
| PER | 20x |
| PBV | 2.5x |
| EPS | Rp 5.85 |
| ROE | 10.6667% |
| ROA | 4.8% |
| DER | 1.2222x |
| NPM | 12% |
| Dividend Yield | 1.5% |
| Pendapatan | Rp 5.289.450.400.000 |
| Laba Bersih | Rp 634.734.048.000 |
| BVPS | Rp 46.80 |
| Jumlah Saham | 10.000.000.000 |
Belum ada berita