Harga Terakhir
Rp 148
+Rp 6 (+4.225352112676056%)
Volume161620100
OpenRp 145
Market Cap
Rp 1.480.000.000.000
Kapitalisasi Pasar
PER
20
Price to Earnings
PBV
2.5
Price to Book Value
EPS
Rp 7.40
Earning per Share
Market Cap
Rp 1.480.000.000.000
PER
20
PBV
2.5
EPS
Rp 7.40
Dividend Yield
1.5%
52W Range
Rp 133 — Rp 156
Memuat chart...
Chart data unavailable
| Metrik | Nilai |
|---|---|
| Market Cap | Rp 1.480.000.000.000 |
| PER | 20x |
| PBV | 2.5x |
| EPS | Rp 7.40 |
| ROE | 10.6667% |
| ROA | 4.8% |
| DER | 1.2222x |
| NPM | 12% |
| Dividend Yield | 1.5% |
| Pendapatan | Rp 15.940.087.300.000 |
| Laba Bersih | Rp 1.912.810.476.000 |
| BVPS | Rp 59.20 |
| Jumlah Saham | 10.000.000.000 |
Belum ada berita