Harga Terakhir
Rp 695
+Rp 5 (+0.7246376811594203%)
Volume22352900
OpenRp 700
Market Cap
Rp 6.950.000.000.000
Kapitalisasi Pasar
PER
20
Price to Earnings
PBV
2.5
Price to Book Value
EPS
Rp 34.75
Earning per Share
Market Cap
Rp 6.950.000.000.000
PER
20
PBV
2.5
EPS
Rp 34.75
Dividend Yield
1.5%
52W Range
Rp 505 — Rp 705
Memuat chart...
Chart data unavailable
| Metrik | Nilai |
|---|---|
| Market Cap | Rp 6.950.000.000.000 |
| PER | 20x |
| PBV | 2.5x |
| EPS | Rp 34.75 |
| ROE | 10.6667% |
| ROA | 4.8% |
| DER | 1.2222x |
| NPM | 12% |
| Dividend Yield | 1.5% |
| Pendapatan | Rp 13.341.903.200.000 |
| Laba Bersih | Rp 1.601.028.384.000 |
| BVPS | Rp 278.00 |
| Jumlah Saham | 10.000.000.000 |
Belum ada berita