Harga Terakhir
Rp 64
+Rp 0 (+0%)
Volume2773000
OpenRp 64
Market Cap
Rp 640.000.000.000
Kapitalisasi Pasar
PER
20
Price to Earnings
PBV
2.5
Price to Book Value
EPS
Rp 3.45
Earning per Share
Market Cap
Rp 640.000.000.000
PER
20
PBV
2.5
EPS
Rp 3.45
Dividend Yield
1.5%
52W Range
Rp 58 — Rp 85
Memuat chart...
Chart data unavailable
| Metrik | Nilai |
|---|---|
| Market Cap | Rp 640.000.000.000 |
| PER | 20x |
| PBV | 2.5x |
| EPS | Rp 3.45 |
| ROE | 10.6667% |
| ROA | 4.8% |
| DER | 1.2222x |
| NPM | 12% |
| Dividend Yield | 1.5% |
| Pendapatan | Rp 3.065.348.800.000 |
| Laba Bersih | Rp 367.841.856.000 |
| BVPS | Rp 27.60 |
| Jumlah Saham | 10.000.000.000 |
Belum ada berita