Harga Terakhir
Rp 107
+Rp 2 (+1.9047619047619049%)
Volume6464200
OpenRp 106
Market Cap
Rp 1.070.000.000.000
Kapitalisasi Pasar
PER
20
Price to Earnings
PBV
2.5
Price to Book Value
EPS
Rp 4.85
Earning per Share
Market Cap
Rp 1.070.000.000.000
PER
20
PBV
2.5
EPS
Rp 4.85
Dividend Yield
1.5%
52W Range
Rp 100 — Rp 142
Memuat chart...
Chart data unavailable
| Metrik | Nilai |
|---|---|
| Market Cap | Rp 1.070.000.000.000 |
| PER | 20x |
| PBV | 2.5x |
| EPS | Rp 4.85 |
| ROE | 10.6667% |
| ROA | 4.8% |
| DER | 1.2222x |
| NPM | 12% |
| Dividend Yield | 1.5% |
| Pendapatan | Rp 1.673.904.800.000 |
| Laba Bersih | Rp 200.868.576.000 |
| BVPS | Rp 38.80 |
| Jumlah Saham | 10.000.000.000 |
Belum ada berita