Harga Terakhir
Rp 1.225
+Rp 0 (+0%)
Volume6442800
OpenRp 1.230
Market Cap
Rp 12.250.000.000.000
Kapitalisasi Pasar
PER
20
Price to Earnings
PBV
2.5
Price to Book Value
EPS
Rp 61.25
Earning per Share
Market Cap
Rp 12.250.000.000.000
PER
20
PBV
2.5
EPS
Rp 61.25
Dividend Yield
1.5%
52W Range
Rp 1.090 — Rp 1.245
Memuat chart...
Chart data unavailable
| Metrik | Nilai |
|---|---|
| Market Cap | Rp 12.250.000.000.000 |
| PER | 20x |
| PBV | 2.5x |
| EPS | Rp 61.25 |
| ROE | 10.6667% |
| ROA | 4.8% |
| DER | 1.2222x |
| NPM | 12% |
| Dividend Yield | 1.5% |
| Pendapatan | Rp 1.363.033.800.000 |
| Laba Bersih | Rp 163.564.056.000 |
| BVPS | Rp 490.00 |
| Jumlah Saham | 10.000.000.000 |
Belum ada berita