Harga Terakhir
Rp 735
+Rp 5 (+0.684931506849315%)
Volume21196700
OpenRp 735
Market Cap
Rp 7.350.000.000.000
Kapitalisasi Pasar
PER
20
Price to Earnings
PBV
2.5
Price to Book Value
EPS
Rp 36.75
Earning per Share
Market Cap
Rp 7.350.000.000.000
PER
20
PBV
2.5
EPS
Rp 36.75
Dividend Yield
1.5%
52W Range
Rp 640 — Rp 740
Memuat chart...
Chart data unavailable
| Metrik | Nilai |
|---|---|
| Market Cap | Rp 7.350.000.000.000 |
| PER | 20x |
| PBV | 2.5x |
| EPS | Rp 36.75 |
| ROE | 10.6667% |
| ROA | 4.8% |
| DER | 1.2222x |
| NPM | 12% |
| Dividend Yield | 1.5% |
| Pendapatan | Rp 16.849.046.400.000 |
| Laba Bersih | Rp 2.021.885.568.000 |
| BVPS | Rp 294.00 |
| Jumlah Saham | 10.000.000.000 |
Belum ada berita