Harga Terakhir
Rp 6.650
+Rp 0 (+0%)
Volume2573700
OpenRp 6.675
Market Cap
Rp 66.500.000.000.000
Kapitalisasi Pasar
PER
20
Price to Earnings
PBV
2.5
Price to Book Value
EPS
Rp 348.75
Earning per Share
Market Cap
Rp 66.500.000.000.000
PER
20
PBV
2.5
EPS
Rp 348.75
Dividend Yield
1.5%
52W Range
Rp 6.525 — Rp 8.000
Memuat chart...
Chart data unavailable
| Metrik | Nilai |
|---|---|
| Market Cap | Rp 66.500.000.000.000 |
| PER | 20x |
| PBV | 2.5x |
| EPS | Rp 348.75 |
| ROE | 10.6667% |
| ROA | 4.8% |
| DER | 1.2222x |
| NPM | 12% |
| Dividend Yield | 1.5% |
| Pendapatan | Rp 1.980.087.000.000 |
| Laba Bersih | Rp 237.610.440.000 |
| BVPS | Rp 2790.00 |
| Jumlah Saham | 10.000.000.000 |
Belum ada berita