Harga Terakhir
Rp 290
Rp -4 (-1.3605442176870748%)
Volume4500
OpenRp 288
Market Cap
Rp 2.900.000.000.000
Kapitalisasi Pasar
PER
20
Price to Earnings
PBV
2.5
Price to Book Value
EPS
Rp 14.50
Earning per Share
Market Cap
Rp 2.900.000.000.000
PER
20
PBV
2.5
EPS
Rp 14.50
Dividend Yield
1.5%
52W Range
Rp 272 — Rp 308
Memuat chart...
Chart data unavailable
| Metrik | Nilai |
|---|---|
| Market Cap | Rp 2.900.000.000.000 |
| PER | 20x |
| PBV | 2.5x |
| EPS | Rp 14.50 |
| ROE | 10.6667% |
| ROA | 4.8% |
| DER | 1.2222x |
| NPM | 12% |
| Dividend Yield | 1.5% |
| Pendapatan | Rp 155.457.200.000 |
| Laba Bersih | Rp 18.654.864.000 |
| BVPS | Rp 116.00 |
| Jumlah Saham | 10.000.000.000 |
Belum ada berita