Harga Terakhir
Rp 0
Rp -4.670 (-100%)
Volume0
Market Cap
Rp 0
Kapitalisasi Pasar
PER
20
Price to Earnings
PBV
2.5
Price to Book Value
EPS
Rp 233.50
Earning per Share
Market Cap
Rp 0
PER
20
PBV
2.5
EPS
Rp 233.50
Dividend Yield
1.5%
52W Range
Rp 0 — Rp 4.750
Memuat chart...
Chart data unavailable
| Metrik | Nilai |
|---|---|
| Market Cap | Rp 0 |
| PER | 20x |
| PBV | 2.5x |
| EPS | Rp 233.50 |
| ROE | 10.6667% |
| ROA | 4.8% |
| DER | 1.2222x |
| NPM | 12% |
| Dividend Yield | 1.5% |
| Pendapatan | Rp 440.015.700.000 |
| Laba Bersih | Rp 52.801.884.000 |
| BVPS | Rp 1868.00 |
| Jumlah Saham | 10.000.000.000 |
Belum ada berita