Harga Terakhir
Rp 64
+Rp 0 (+0%)
Volume365674700
OpenRp 66
Market Cap
Rp 640.000.000.000
Kapitalisasi Pasar
PER
20
Price to Earnings
PBV
2.5
Price to Book Value
EPS
Rp 3.20
Earning per Share
Market Cap
Rp 640.000.000.000
PER
20
PBV
2.5
EPS
Rp 3.20
Dividend Yield
1.5%
52W Range
Rp 50 — Rp 79
Memuat chart...
Chart data unavailable
| Metrik | Nilai |
|---|---|
| Market Cap | Rp 640.000.000.000 |
| PER | 20x |
| PBV | 2.5x |
| EPS | Rp 3.20 |
| ROE | 10.6667% |
| ROA | 4.8% |
| DER | 1.2222x |
| NPM | 12% |
| Dividend Yield | 1.5% |
| Pendapatan | Rp 44.677.005.900.000 |
| Laba Bersih | Rp 5.361.240.708.000 |
| BVPS | Rp 25.60 |
| Jumlah Saham | 10.000.000.000 |
Belum ada berita