Harga Terakhir
Rp 193
Rp -1 (-0.5154639175257731%)
Volume601100
OpenRp 190
Market Cap
Rp 1.930.000.000.000
Kapitalisasi Pasar
PER
20
Price to Earnings
PBV
2.5
Price to Book Value
EPS
Rp 9.65
Earning per Share
Market Cap
Rp 1.930.000.000.000
PER
20
PBV
2.5
EPS
Rp 9.65
Dividend Yield
1.5%
52W Range
Rp 167 — Rp 232
Memuat chart...
Chart data unavailable
| Metrik | Nilai |
|---|---|
| Market Cap | Rp 1.930.000.000.000 |
| PER | 20x |
| PBV | 2.5x |
| EPS | Rp 9.65 |
| ROE | 10.6667% |
| ROA | 4.8% |
| DER | 1.2222x |
| NPM | 12% |
| Dividend Yield | 1.5% |
| Pendapatan | Rp 887.742.600.000 |
| Laba Bersih | Rp 106.529.112.000 |
| BVPS | Rp 77.20 |
| Jumlah Saham | 10.000.000.000 |
Belum ada berita