Harga Terakhir
Rp 69
Rp -2 (-2.8169014084507045%)
Volume13898900
OpenRp 71
Market Cap
Rp 690.000.000.000
Kapitalisasi Pasar
PER
20
Price to Earnings
PBV
2.5
Price to Book Value
EPS
Rp 4.75
Earning per Share
Market Cap
Rp 690.000.000.000
PER
20
PBV
2.5
EPS
Rp 4.75
Dividend Yield
1.5%
52W Range
Rp 63 — Rp 120
Memuat chart...
Chart data unavailable
| Metrik | Nilai |
|---|---|
| Market Cap | Rp 690.000.000.000 |
| PER | 20x |
| PBV | 2.5x |
| EPS | Rp 4.75 |
| ROE | 10.6667% |
| ROA | 4.8% |
| DER | 1.2222x |
| NPM | 12% |
| Dividend Yield | 1.5% |
| Pendapatan | Rp 13.655.958.300.000 |
| Laba Bersih | Rp 1.638.714.996.000 |
| BVPS | Rp 38.00 |
| Jumlah Saham | 10.000.000.000 |
Belum ada berita