Harga Terakhir
Rp 69
+Rp 0 (+0%)
Volume1059200
OpenRp 69
Market Cap
Rp 690.000.000.000
Kapitalisasi Pasar
PER
20
Price to Earnings
PBV
2.5
Price to Book Value
EPS
Rp 3.45
Earning per Share
Market Cap
Rp 690.000.000.000
PER
20
PBV
2.5
EPS
Rp 3.45
Dividend Yield
1.5%
52W Range
Rp 64 — Rp 71
Memuat chart...
Chart data unavailable
| Metrik | Nilai |
|---|---|
| Market Cap | Rp 690.000.000.000 |
| PER | 20x |
| PBV | 2.5x |
| EPS | Rp 3.45 |
| ROE | 10.6667% |
| ROA | 4.8% |
| DER | 1.2222x |
| NPM | 12% |
| Dividend Yield | 1.5% |
| Pendapatan | Rp 2.640.445.800.000 |
| Laba Bersih | Rp 316.853.496.000 |
| BVPS | Rp 27.60 |
| Jumlah Saham | 10.000.000.000 |
Belum ada berita