Harga Terakhir
Rp 47
+Rp 0 (+0%)
Volume15760200
OpenRp 47
Market Cap
Rp 470.000.000.000
Kapitalisasi Pasar
PER
20
Price to Earnings
PBV
2.5
Price to Book Value
EPS
Rp 2.35
Earning per Share
Market Cap
Rp 470.000.000.000
PER
20
PBV
2.5
EPS
Rp 2.35
Dividend Yield
1.5%
52W Range
Rp 43 — Rp 53
Memuat chart...
Chart data unavailable
| Metrik | Nilai |
|---|---|
| Market Cap | Rp 470.000.000.000 |
| PER | 20x |
| PBV | 2.5x |
| EPS | Rp 2.35 |
| ROE | 10.6667% |
| ROA | 4.8% |
| DER | 1.2222x |
| NPM | 12% |
| Dividend Yield | 1.5% |
| Pendapatan | Rp 25.067.723.600.000 |
| Laba Bersih | Rp 3.008.126.832.000 |
| BVPS | Rp 18.80 |
| Jumlah Saham | 10.000.000.000 |
Belum ada berita