Harga Terakhir
Rp 462
+Rp 8 (+1.762114537444934%)
Volume46303800
OpenRp 456
Market Cap
Rp 4.620.000.000.000
Kapitalisasi Pasar
PER
20
Price to Earnings
PBV
2.5
Price to Book Value
EPS
Rp 23.10
Earning per Share
Market Cap
Rp 4.620.000.000.000
PER
20
PBV
2.5
EPS
Rp 23.10
Dividend Yield
1.5%
52W Range
Rp 444 — Rp 540
Memuat chart...
Chart data unavailable
| Metrik | Nilai |
|---|---|
| Market Cap | Rp 4.620.000.000.000 |
| PER | 20x |
| PBV | 2.5x |
| EPS | Rp 23.10 |
| ROE | 10.6667% |
| ROA | 4.8% |
| DER | 1.2222x |
| NPM | 12% |
| Dividend Yield | 1.5% |
| Pendapatan | Rp 4.438.650.800.000 |
| Laba Bersih | Rp 532.638.096.000 |
| BVPS | Rp 184.80 |
| Jumlah Saham | 10.000.000.000 |
Belum ada berita