Harga Terakhir
Rp 38
Rp -2 (-5%)
Volume28775700
OpenRp 40
Market Cap
Rp 380.000.000.000
Kapitalisasi Pasar
PER
20
Price to Earnings
PBV
2.5
Price to Book Value
EPS
Rp 1.50
Earning per Share
Market Cap
Rp 380.000.000.000
PER
20
PBV
2.5
EPS
Rp 1.50
Dividend Yield
1.5%
52W Range
Rp 29 — Rp 47
Memuat chart...
Chart data unavailable
| Metrik | Nilai |
|---|---|
| Market Cap | Rp 380.000.000.000 |
| PER | 20x |
| PBV | 2.5x |
| EPS | Rp 1.50 |
| ROE | 10.6667% |
| ROA | 4.8% |
| DER | 1.2222x |
| NPM | 12% |
| Dividend Yield | 1.5% |
| Pendapatan | Rp 603.469.200.000 |
| Laba Bersih | Rp 72.416.304.000 |
| BVPS | Rp 12.00 |
| Jumlah Saham | 10.000.000.000 |
Belum ada berita