Harga Terakhir
Rp 252
+Rp 2 (+0.8%)
Volume977600
OpenRp 252
Market Cap
Rp 2.520.000.000.000
Kapitalisasi Pasar
PER
20
Price to Earnings
PBV
2.5
Price to Book Value
EPS
Rp 12.60
Earning per Share
Market Cap
Rp 2.520.000.000.000
PER
20
PBV
2.5
EPS
Rp 12.60
Dividend Yield
1.5%
52W Range
Rp 230 — Rp 282
Memuat chart...
Chart data unavailable
| Metrik | Nilai |
|---|---|
| Market Cap | Rp 2.520.000.000.000 |
| PER | 20x |
| PBV | 2.5x |
| EPS | Rp 12.60 |
| ROE | 10.6667% |
| ROA | 4.8% |
| DER | 1.2222x |
| NPM | 12% |
| Dividend Yield | 1.5% |
| Pendapatan | Rp 1.264.138.200.000 |
| Laba Bersih | Rp 151.696.584.000 |
| BVPS | Rp 100.80 |
| Jumlah Saham | 10.000.000.000 |
Belum ada berita