Harga Terakhir
Rp 248
+Rp 2 (+0.8130081300813009%)
Volume7097000
OpenRp 246
Market Cap
Rp 2.480.000.000.000
Kapitalisasi Pasar
PER
20
Price to Earnings
PBV
2.5
Price to Book Value
EPS
Rp 16.20
Earning per Share
Market Cap
Rp 2.480.000.000.000
PER
20
PBV
2.5
EPS
Rp 16.20
Dividend Yield
1.5%
52W Range
Rp 230 — Rp 350
Memuat chart...
Chart data unavailable
| Metrik | Nilai |
|---|---|
| Market Cap | Rp 2.480.000.000.000 |
| PER | 20x |
| PBV | 2.5x |
| EPS | Rp 16.20 |
| ROE | 10.6667% |
| ROA | 4.8% |
| DER | 1.2222x |
| NPM | 12% |
| Dividend Yield | 1.5% |
| Pendapatan | Rp 33.937.438.200.000 |
| Laba Bersih | Rp 4.072.492.584.000 |
| BVPS | Rp 129.60 |
| Jumlah Saham | 10.000.000.000 |
Belum ada berita