Harga Terakhir
Rp 45
+Rp 1 (+2.272727272727273%)
Volume10904400
OpenRp 42
Market Cap
Rp 450.000.000.000
Kapitalisasi Pasar
PER
20
Price to Earnings
PBV
2.5
Price to Book Value
EPS
Rp 2.80
Earning per Share
Market Cap
Rp 450.000.000.000
PER
20
PBV
2.5
EPS
Rp 2.80
Dividend Yield
1.5%
52W Range
Rp 38 — Rp 68
Memuat chart...
Chart data unavailable
| Metrik | Nilai |
|---|---|
| Market Cap | Rp 450.000.000.000 |
| PER | 20x |
| PBV | 2.5x |
| EPS | Rp 2.80 |
| ROE | 10.6667% |
| ROA | 4.8% |
| DER | 1.2222x |
| NPM | 12% |
| Dividend Yield | 1.5% |
| Pendapatan | Rp 6.834.625.700.000 |
| Laba Bersih | Rp 820.155.084.000 |
| BVPS | Rp 22.40 |
| Jumlah Saham | 10.000.000.000 |
Belum ada berita