Harga Terakhir
Rp 418
+Rp 4 (+0.966183574879227%)
Volume4800
OpenRp 414
Market Cap
Rp 4.180.000.000.000
Kapitalisasi Pasar
PER
20
Price to Earnings
PBV
2.5
Price to Book Value
EPS
Rp 20.90
Earning per Share
Market Cap
Rp 4.180.000.000.000
PER
20
PBV
2.5
EPS
Rp 20.90
Dividend Yield
1.5%
52W Range
Rp 390 — Rp 430
Memuat chart...
Chart data unavailable
| Metrik | Nilai |
|---|---|
| Market Cap | Rp 4.180.000.000.000 |
| PER | 20x |
| PBV | 2.5x |
| EPS | Rp 20.90 |
| ROE | 10.6667% |
| ROA | 4.8% |
| DER | 1.2222x |
| NPM | 12% |
| Dividend Yield | 1.5% |
| Pendapatan | Rp 637.141.800.000 |
| Laba Bersih | Rp 76.457.016.000 |
| BVPS | Rp 167.20 |
| Jumlah Saham | 10.000.000.000 |
Belum ada berita