Harga Terakhir
Rp 45
+Rp 4 (+9.75609756097561%)
Volume11314200
OpenRp 45
Market Cap
Rp 450.000.000.000
Kapitalisasi Pasar
PER
20
Price to Earnings
PBV
2.5
Price to Book Value
EPS
Rp 2.25
Earning per Share
Market Cap
Rp 450.000.000.000
PER
20
PBV
2.5
EPS
Rp 2.25
Dividend Yield
1.5%
52W Range
Rp 37 — Rp 45
Memuat chart...
Chart data unavailable
| Metrik | Nilai |
|---|---|
| Market Cap | Rp 450.000.000.000 |
| PER | 20x |
| PBV | 2.5x |
| EPS | Rp 2.25 |
| ROE | 10.6667% |
| ROA | 4.8% |
| DER | 1.2222x |
| NPM | 12% |
| Dividend Yield | 1.5% |
| Pendapatan | Rp 1.126.582.800.000 |
| Laba Bersih | Rp 135.189.936.000 |
| BVPS | Rp 18.00 |
| Jumlah Saham | 10.000.000.000 |
Belum ada berita