Harga Terakhir
Rp 318
Rp -14 (-4.216867469879518%)
Volume67200
OpenRp 338
Market Cap
Rp 3.180.000.000.000
Kapitalisasi Pasar
PER
20
Price to Earnings
PBV
2.5
Price to Book Value
EPS
Rp 15.90
Earning per Share
Market Cap
Rp 3.180.000.000.000
PER
20
PBV
2.5
EPS
Rp 15.90
Dividend Yield
1.5%
52W Range
Rp 268 — Rp 340
Memuat chart...
Chart data unavailable
| Metrik | Nilai |
|---|---|
| Market Cap | Rp 3.180.000.000.000 |
| PER | 20x |
| PBV | 2.5x |
| EPS | Rp 15.90 |
| ROE | 10.6667% |
| ROA | 4.8% |
| DER | 1.2222x |
| NPM | 12% |
| Dividend Yield | 1.5% |
| Pendapatan | Rp 113.464.800.000 |
| Laba Bersih | Rp 13.615.776.000 |
| BVPS | Rp 127.20 |
| Jumlah Saham | 10.000.000.000 |
Belum ada berita