Harga Terakhir
Rp 660
+Rp 5 (+0.7633587786259541%)
Volume69976400
OpenRp 655
Market Cap
Rp 6.600.000.000.000
Kapitalisasi Pasar
PER
20
Price to Earnings
PBV
2.5
Price to Book Value
EPS
Rp 44.50
Earning per Share
Market Cap
Rp 6.600.000.000.000
PER
20
PBV
2.5
EPS
Rp 44.50
Dividend Yield
1.5%
52W Range
Rp 605 — Rp 870
Memuat chart...
Chart data unavailable
| Metrik | Nilai |
|---|---|
| Market Cap | Rp 6.600.000.000.000 |
| PER | 20x |
| PBV | 2.5x |
| EPS | Rp 44.50 |
| ROE | 10.6667% |
| ROA | 4.8% |
| DER | 1.2222x |
| NPM | 12% |
| Dividend Yield | 1.5% |
| Pendapatan | Rp 67.737.980.800.000 |
| Laba Bersih | Rp 8.128.557.696.000 |
| BVPS | Rp 356.00 |
| Jumlah Saham | 10.000.000.000 |
Belum ada berita