Harga Terakhir
Rp 364
+Rp 2 (+0.5524861878453038%)
Volume53843600
OpenRp 362
Market Cap
Rp 3.640.000.000.000
Kapitalisasi Pasar
PER
20
Price to Earnings
PBV
2.5
Price to Book Value
EPS
Rp 20.90
Earning per Share
Market Cap
Rp 3.640.000.000.000
PER
20
PBV
2.5
EPS
Rp 20.90
Dividend Yield
1.5%
52W Range
Rp 356 — Rp 446
Memuat chart...
Chart data unavailable
| Metrik | Nilai |
|---|---|
| Market Cap | Rp 3.640.000.000.000 |
| PER | 20x |
| PBV | 2.5x |
| EPS | Rp 20.90 |
| ROE | 10.6667% |
| ROA | 4.8% |
| DER | 1.2222x |
| NPM | 12% |
| Dividend Yield | 1.5% |
| Pendapatan | Rp 19.538.557.800.000 |
| Laba Bersih | Rp 2.344.626.936.000 |
| BVPS | Rp 167.20 |
| Jumlah Saham | 10.000.000.000 |
Belum ada berita