Harga Terakhir
Rp 262
+Rp 0 (+0%)
Volume92000
OpenRp 262
Market Cap
Rp 2.620.000.000.000
Kapitalisasi Pasar
PER
20
Price to Earnings
PBV
2.5
Price to Book Value
EPS
Rp 13.10
Earning per Share
Market Cap
Rp 2.620.000.000.000
PER
20
PBV
2.5
EPS
Rp 13.10
Dividend Yield
1.5%
52W Range
Rp 258 — Rp 290
Memuat chart...
Chart data unavailable
| Metrik | Nilai |
|---|---|
| Market Cap | Rp 2.620.000.000.000 |
| PER | 20x |
| PBV | 2.5x |
| EPS | Rp 13.10 |
| ROE | 10.6667% |
| ROA | 4.8% |
| DER | 1.2222x |
| NPM | 12% |
| Dividend Yield | 1.5% |
| Pendapatan | Rp 703.426.300.000 |
| Laba Bersih | Rp 84.411.156.000 |
| BVPS | Rp 104.80 |
| Jumlah Saham | 10.000.000.000 |
Belum ada berita