Harga Terakhir
Rp 68
+Rp 4 (+6.25%)
Volume176838900
OpenRp 77
Market Cap
Rp 680.000.000.000
Kapitalisasi Pasar
PER
20
Price to Earnings
PBV
2.5
Price to Book Value
EPS
Rp 3.90
Earning per Share
Market Cap
Rp 680.000.000.000
PER
20
PBV
2.5
EPS
Rp 3.90
Dividend Yield
1.5%
52W Range
Rp 60 — Rp 116
Memuat chart...
Chart data unavailable
| Metrik | Nilai |
|---|---|
| Market Cap | Rp 680.000.000.000 |
| PER | 20x |
| PBV | 2.5x |
| EPS | Rp 3.90 |
| ROE | 10.6667% |
| ROA | 4.8% |
| DER | 1.2222x |
| NPM | 12% |
| Dividend Yield | 1.5% |
| Pendapatan | Rp 10.466.261.600.000 |
| Laba Bersih | Rp 1.255.951.392.000 |
| BVPS | Rp 31.20 |
| Jumlah Saham | 10.000.000.000 |
Belum ada berita