Harga Terakhir
Rp 2.570
+Rp 0 (+0%)
Volume14800
OpenRp 2.680
Market Cap
Rp 25.700.000.000.000
Kapitalisasi Pasar
PER
20
Price to Earnings
PBV
2.5
Price to Book Value
EPS
Rp 102.00
Earning per Share
Market Cap
Rp 25.700.000.000.000
PER
20
PBV
2.5
EPS
Rp 102.00
Dividend Yield
1.5%
52W Range
Rp 2.020 — Rp 2.900
Memuat chart...
Chart data unavailable
| Metrik | Nilai |
|---|---|
| Market Cap | Rp 25.700.000.000.000 |
| PER | 20x |
| PBV | 2.5x |
| EPS | Rp 102.00 |
| ROE | 10.6667% |
| ROA | 4.8% |
| DER | 1.2222x |
| NPM | 12% |
| Dividend Yield | 1.5% |
| Pendapatan | Rp 28.434.500.000 |
| Laba Bersih | Rp 3.412.140.000 |
| BVPS | Rp 816.00 |
| Jumlah Saham | 10.000.000.000 |
Belum ada berita