Harga Terakhir
Rp 362
Rp -2 (-0.5494505494505495%)
Volume51477000
OpenRp 364
Market Cap
Rp 3.620.000.000.000
Kapitalisasi Pasar
PER
20
Price to Earnings
PBV
2.5
Price to Book Value
EPS
Rp 18.10
Earning per Share
Market Cap
Rp 3.620.000.000.000
PER
20
PBV
2.5
EPS
Rp 18.10
Dividend Yield
1.5%
52W Range
Rp 360 — Rp 390
Memuat chart...
Chart data unavailable
| Metrik | Nilai |
|---|---|
| Market Cap | Rp 3.620.000.000.000 |
| PER | 20x |
| PBV | 2.5x |
| EPS | Rp 18.10 |
| ROE | 10.6667% |
| ROA | 4.8% |
| DER | 1.2222x |
| NPM | 12% |
| Dividend Yield | 1.5% |
| Pendapatan | Rp 4.879.112.400.000 |
| Laba Bersih | Rp 585.493.488.000 |
| BVPS | Rp 144.80 |
| Jumlah Saham | 10.000.000.000 |
Belum ada berita