Harga Terakhir
Rp 466
+Rp 12 (+2.643171806167401%)
Volume4001500
OpenRp 458
Market Cap
Rp 4.660.000.000.000
Kapitalisasi Pasar
PER
20
Price to Earnings
PBV
2.5
Price to Book Value
EPS
Rp 23.30
Earning per Share
Market Cap
Rp 4.660.000.000.000
PER
20
PBV
2.5
EPS
Rp 23.30
Dividend Yield
1.5%
52W Range
Rp 332 — Rp 515
Memuat chart...
Chart data unavailable
| Metrik | Nilai |
|---|---|
| Market Cap | Rp 4.660.000.000.000 |
| PER | 20x |
| PBV | 2.5x |
| EPS | Rp 23.30 |
| ROE | 10.6667% |
| ROA | 4.8% |
| DER | 1.2222x |
| NPM | 12% |
| Dividend Yield | 1.5% |
| Pendapatan | Rp 18.889.677.700.000 |
| Laba Bersih | Rp 2.266.761.324.000 |
| BVPS | Rp 186.40 |
| Jumlah Saham | 10.000.000.000 |
Belum ada berita