Harga Terakhir
Rp 147
+Rp 0 (+0%)
Volume26036800
OpenRp 151
Market Cap
Rp 1.470.000.000.000
Kapitalisasi Pasar
PER
20
Price to Earnings
PBV
2.5
Price to Book Value
EPS
Rp 7.35
Earning per Share
Market Cap
Rp 1.470.000.000.000
PER
20
PBV
2.5
EPS
Rp 7.35
Dividend Yield
1.5%
52W Range
Rp 115 — Rp 204
Memuat chart...
Chart data unavailable
| Metrik | Nilai |
|---|---|
| Market Cap | Rp 1.470.000.000.000 |
| PER | 20x |
| PBV | 2.5x |
| EPS | Rp 7.35 |
| ROE | 10.6667% |
| ROA | 4.8% |
| DER | 1.2222x |
| NPM | 12% |
| Dividend Yield | 1.5% |
| Pendapatan | Rp 11.216.026.400.000 |
| Laba Bersih | Rp 1.345.923.168.000 |
| BVPS | Rp 58.80 |
| Jumlah Saham | 10.000.000.000 |
Belum ada berita