Harga Terakhir
Rp 197
Rp -3 (-1.5%)
Volume1872100
OpenRp 200
Market Cap
Rp 1.970.000.000.000
Kapitalisasi Pasar
PER
20
Price to Earnings
PBV
2.5
Price to Book Value
EPS
Rp 9.85
Earning per Share
Market Cap
Rp 1.970.000.000.000
PER
20
PBV
2.5
EPS
Rp 9.85
Dividend Yield
1.5%
52W Range
Rp 130 — Rp 222
Memuat chart...
Chart data unavailable
| Metrik | Nilai |
|---|---|
| Market Cap | Rp 1.970.000.000.000 |
| PER | 20x |
| PBV | 2.5x |
| EPS | Rp 9.85 |
| ROE | 10.6667% |
| ROA | 4.8% |
| DER | 1.2222x |
| NPM | 12% |
| Dividend Yield | 1.5% |
| Pendapatan | Rp 1.715.684.300.000 |
| Laba Bersih | Rp 205.882.116.000 |
| BVPS | Rp 78.80 |
| Jumlah Saham | 10.000.000.000 |
Belum ada berita