Harga Terakhir
Rp 1.240
Rp -10 (-0.8%)
Volume2175200
OpenRp 1.250
Market Cap
Rp 12.400.000.000.000
Kapitalisasi Pasar
PER
20
Price to Earnings
PBV
2.5
Price to Book Value
EPS
Rp 43.00
Earning per Share
Market Cap
Rp 12.400.000.000.000
PER
20
PBV
2.5
EPS
Rp 43.00
Dividend Yield
1.5%
52W Range
Rp 880 — Rp 1.470
Memuat chart...
Chart data unavailable
| Metrik | Nilai |
|---|---|
| Market Cap | Rp 12.400.000.000.000 |
| PER | 20x |
| PBV | 2.5x |
| EPS | Rp 43.00 |
| ROE | 10.6667% |
| ROA | 4.8% |
| DER | 1.2222x |
| NPM | 12% |
| Dividend Yield | 1.5% |
| Pendapatan | Rp 1.065.360.700.000 |
| Laba Bersih | Rp 127.843.284.000 |
| BVPS | Rp 344.00 |
| Jumlah Saham | 10.000.000.000 |
Belum ada berita