Harga Terakhir
Rp 252
+Rp 12 (+5%)
Volume714600
OpenRp 242
Market Cap
Rp 2.520.000.000.000
Kapitalisasi Pasar
PER
20
Price to Earnings
PBV
2.5
Price to Book Value
EPS
Rp 10.30
Earning per Share
Market Cap
Rp 2.520.000.000.000
PER
20
PBV
2.5
EPS
Rp 10.30
Dividend Yield
1.5%
52W Range
Rp 210 — Rp 390
Memuat chart...
Chart data unavailable
| Metrik | Nilai |
|---|---|
| Market Cap | Rp 2.520.000.000.000 |
| PER | 20x |
| PBV | 2.5x |
| EPS | Rp 10.30 |
| ROE | 10.6667% |
| ROA | 4.8% |
| DER | 1.2222x |
| NPM | 12% |
| Dividend Yield | 1.5% |
| Pendapatan | Rp 191.282.000.000 |
| Laba Bersih | Rp 22.953.840.000 |
| BVPS | Rp 82.40 |
| Jumlah Saham | 10.000.000.000 |
Belum ada berita