Harga Terakhir
Rp 105
+Rp 2 (+1.9417475728155338%)
Volume28201000
OpenRp 103
Market Cap
Rp 1.050.000.000.000
Kapitalisasi Pasar
PER
20
Price to Earnings
PBV
2.5
Price to Book Value
EPS
Rp 5.25
Earning per Share
Market Cap
Rp 1.050.000.000.000
PER
20
PBV
2.5
EPS
Rp 5.25
Dividend Yield
1.5%
52W Range
Rp 93 — Rp 113
Memuat chart...
Chart data unavailable
| Metrik | Nilai |
|---|---|
| Market Cap | Rp 1.050.000.000.000 |
| PER | 20x |
| PBV | 2.5x |
| EPS | Rp 5.25 |
| ROE | 10.6667% |
| ROA | 4.8% |
| DER | 1.2222x |
| NPM | 12% |
| Dividend Yield | 1.5% |
| Pendapatan | Rp 6.022.674.700.000 |
| Laba Bersih | Rp 722.720.964.000 |
| BVPS | Rp 42.00 |
| Jumlah Saham | 10.000.000.000 |
Belum ada berita